Nivell 1
La quantitat de bonificació depèn del "Multiplicador" assignat a la qualificació, la taxa de l'individu (rang), el temps de servei del membre i el nombre d'anys que l'usuari torna a ingressar.
La "Zona" de bonificació és simplement la quantitat de temps que la persona ha estat a l'exèrcit:
Zona A - Mariners que tornen a ingressar amb entre 17 mesos i 6 anys de servei.
Zona B - Mariners, que - en el moment de tornar a entrar - tenen entre 6 anys i 10 anys de servei.
Zona C - Mariners que tornen a ingressar amb entre 10 i 14 anys de servei.
El 2004, es va ampliar el Programa de retenció de supervisors enrolats per incloure mariners d'entre 16 i 20 anys d'experiència. Atès que l'Armada està a prop dels seus objectius de retenció per als mariners, les seves bonificacions de reingrés són molt menys que bonificacions per a mariners d'entre 10 i 16 anys d'experiència.
La fórmula per calcular la quantitat de bonificació és:
(BONUS MULTIPLIER) X (PAGAMENT BASE MENSUAL) X (NOMBRE D'ANYS REINISTRATS)
A continuació es detallen els multiplicadors de bons establerts per la Marina.
Aquesta llista és actual a partir del 16 d'agost de 2012.
Les bonificacions estan subjectes a canvis. Per obtenir l'últim en les bonificacions d'enrolament, consulteu els missatges Navy NAVADMIN.
NIVELL 1
| Puntuació | NEC / Zone | Múltiple |
|---|---|---|
| SB | 5352 A | 1.5 5.0 |
| SB | 5352 B | 5.0 |
| SB | 5352 C | 5.0 |
| TAN | 5326 A | 2.0 |
| CTR | 9138 A | 2.0 |
| SO | 0318 A | 2.0 |
| SO | 0318 B | 1.5 |
| SO | 0319 B | 2.0 |
| SO | 0319 C | 1.0 |
| SO | 0324 B | 1.5 |
| ETSS-COMM | 14XXA / EM / CM A | 4.0 |
| ETSS-NAV | 14XXB / NM / XM A | 4.0 |
| FT | 11XX / 13XX A | 2.5 |
| HM | 8402 B | 4.5 |
| HM | 8402 C | 2.0 |
| HM | 8403 A | 3.0 |
| HM | 8403 B | 4.0 |
| HM | 8403 C | 2.0 |
| HM | 8425 B | 4.0 |
| HM | 8425 C | 2.0 |
| HM | 8427 A | 3.0 |
| HM | 8494 B | 4.0 |
| HM | 8494 C | 2.0 |
| STS | 0000 A | 2.5 |
| SEU | 27XX A | 2.5 |
| IT | 2791 B | 2.5 |
| CTI | 9PES A | 3.0 |
| CTI | 9ARB A | 3.0 |
| CTI | 9ARB B | 3.0 |
| CTN | 0000 B | 2.5 |
| CTN | 0000 C | 2.0 |
| CTN | 9308 A | 5.0 |
| CTN | 9308 B | 5.0 |
| CTN | 9308 C | 5.0 |
| EOD | 5333 A | 4.5 |
| EOD | 5333 B | 4.0 |
| EOD | 5335 A | 4.5 |
| EOD | 5335 B | 4.0 |
| EOD | 5335 C | 4.0 |
| EOD | 5337 B | 7.0 |
| EOD | 5337 C | 7.0 |
| ND | 5342 A | 6.0 |
| ND * | 5342 B | 0.0 |
| ND | 5342 C | 2.5 |
| ND | 5341 C | 5.0 |
| STG | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| STS | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| FCA | 0000 A | 2.5 |
| FCA | 0000 B | 3.0 |
* Data efectiva del 5 de juliol de 2012 amb data de tancament del 4 d'agost de 2012